文档概述
本文档旨在编写一个面向开发者的完整的API调用规范,供需要调用票无忧功能的开发者使用。本文档不包括API具体的实现细节。
本文档适用阅读人员包括:发票云的设计、开发人员,合作伙伴。
适用于航天信息金税盘或百望税控盘设备。
适用发票云组件版本:1.2.4或更新
接口均为POST方式,只支持Content-Length报文编码,不支持Chunk编码
所有接口均使用UTF-8编码请求与返回2.22二手车-发票开具
IP直连方式
适用于局域网内的HTTP调用方式,默认端口为61624
通过接口长连接方式调用
接口地址:
https://wss.piaozone.com/bill-websocket/invoicewebsocket/push
如clientsecret(发票云授权信息)为3de1f420ed08409bbc3d4b9a156b4945, 盘号为3312345667,则;链接地址为https://wss.piaozone.com/bill-websocket/invoicewebsocket/push?name=3de1f420ed08409bbc3d4b9a156b49453312345667
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
messageId | string | 是 | 本次请求的编号,用于后端区分(可以使用时间戳作为编号) |
request_path | string | 是 | 请求的组件接口资源路径 (默认为/) |
... | ... | ... | 其他接口参数 |
接口认证均使用sfrz字段中的认证信息
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
client_id | string | 是 | 由发票云分配的id |
client_secret | string | 否 | 由发票云分配的密钥 |
timestamp | string | 否 | 时间戳 |
signature | string | 否 | 签名=MD5(client_id + client_secret + timestamp) |
认证示例1:
"sfrz":{
"client_id":"",
"client_secret":""
}
认证示例2:
"sfrz":{
"client_id":"",
"timestamp":"",
"signature":""
}
纸质发票操作接口
支持的发票类型
发票类型 | 代码 |
---|---|
专用发票 | 0 |
普通发票 | 2 |
机动车销售统一发票 | 12 |
二手车销售统一发票 | 13 |
卷式发票 | 41 |
电子发票 | 51 |
电子专用发票 | 61 |
说明:
获取税盘设备信息。
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=7 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
请求示例:
{
"czlx":"7"
"sfrz":{...}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0:成功 |
description | string | 描述 |
sjd | object | 数据对象 |
qymc | string | 企业名称 |
qynsrsbh | string | 企业纳税人识别号 |
qydzdh | string | 企业地址电话 |
qykhhjzh | string | 企业银行及账号 |
jsph | string | 税盘号 |
jspjh | string | 分机号 |
csbz | string | 抄税标志 0:未抄报税 1:已处理 |
ssbz | string | 锁死标志 0:正常 1:已锁死 |
nsrxz | string | 纳税人性质 1一般纳税人, 4代开企业, 5转登记纳税人, 8小规模纳税人 |
sksblx | string | 纳税人性质 1:航信单机版, 2:百望单机版, 3:百望服务器版, 4:税务ukey |
jyqyxx | object | 卷烟企业信息 |
qybz | string | 企业标志 0:非卷烟企业 1:卷烟生产企业 2:卷烟批发企业 |
qysj | string | 启用时间(卷烟企业标志生效的起始时间) |
jzsj | string | 截止时间(卷烟企业标志失效的截止时间) |
ptfpsyfs | string | 普通纸质发票剩余份数 |
ptfpdm | string | 普通纸质发票代码 |
ptfphm | string | 普通纸质发票号码 |
ptfpkpxe | string | 普通纸质发票限额 |
zyfpsyfs | string | 专用纸质发票剩余份数 |
zyfpdm | string | 专用纸质发票代码 |
zyfphm | string | 专用纸质发票号码 |
zyfpkpxe | string | 专用纸质发票限额 |
jsfpsyfs | string | 卷式纸质发票剩余份数 |
jsfpdm | string | 卷式纸质发票代码 |
jsfphm | string | 卷式纸质发票号码 |
jsfpkpxe | string | 卷式纸质发票限额 |
djdpfpsyfs | string | 单机版电子发票剩余份数 |
djdpfpdm | string | 单机版电子发票代码 |
djdpfphm | string | 单机版电子发票号码 |
djdpfpkpxe | string | 单机版电子发票限额 |
djdpzyfpsyfs | string | 单机版电子专用发票剩余份数 |
djdpzyfpdm | string | 单机版电子专用发票代码 |
djdpzyfphm | string | 单机版电子专用发票号码 |
djdpzyfpkpxe | string | 单机版电子专用发票限额 |
jdcfpsyfs | string | 机动车统一销售发票剩余份数 |
jdcfpdm | string | 机动车统一销售发票代码 |
jdcfphm | string | 机动车统一销售发票号码 |
jdcfpkpxe | string | 机动车统一销售发票限额 |
escfpsyfs | string | 二手车发票剩余份数 |
escfpdm | string | 二手车发票代码 |
escfphm | string | 二手车发票号码 |
escfpkpxe | string | 二手车发票限额 |
eschylx | string | 二手车行业类型 0:非二手车企业 1:经营单位 2:拍卖单位 3:二手车市场 |
normal_papery_volumn | array | 纸质普通发票票卷信息 |
invoice_code | string | 发票代码 |
invoice_num | string | 起始发票号码 |
vol_no | string | 发票卷号 |
remainder | long | 发票剩余张数 |
amount | long | 该票卷总份数 |
purchase_date | string | 领购日期 YYYY-MM-DD |
purchase_person | string | 领购人 (当前只有百望系支持该字段) |
elec_volumn | array | 单机版电子普通发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
special_papery_volumn | array | 专用纸质发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
roll_volumn | array | 卷式发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
elec_special_volumn | array | 单机版电子专用发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
vehicle_volumn | array | 机动车统一销售发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
used_vehicle_volumn | array | 二手车发票票卷信息(数组元素结构同纸质普通发票票卷信息) |
返回示例:
{
"errcode": "0000",
"description": "操作成功",
"qymc": "测试企业",
"qynsrsbh": "123456789012345678",
"qydzdh": "",
"qykhhjzh": "",
"jsph": "614425321568",
"jspjh": "0",
"csbz": "1",
"ssbz": "0",
"ptfpsyfs": "",
"ptfpdm": "",
"ptfphm": "",
"ptfpkpxe": "",
"normal_papery_volumn": [
{
"invoice_code": "",
"invoice_num": "",
"remainder": 0,
"amount": 0,
"purchase_date": "2019-08-02",
"purchase_person": ""
}
],
"special_papery_volumn": []
}
说明:
读取票种信息,包含代码、号码、限额等信息
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=30 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
invoice_type | string | 是 | 发票类型; 0:专用发票 ; 2:普通发票 41:卷式发票; 51:电子发票; 61:电子专用发票 |
请求示例
{
"sfrz":{...}
"czlx":"30",
"invoice_type":"0"
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0000:成功 |
description | string | 描述 |
info | object | 相关信息 |
invoice_code | string | 下一张可用的发票代码 |
invoice_num | string | 下一张可用的发票号码 |
remainder | long | 发票剩余张数 |
max_limit | string | 发票限额 |
volumn | array | 票卷信息 |
invoice_code | string | 发票代码 |
invoice_num | string | 起始发票号码 |
remainder | long | 发票剩余张数 |
amount | long | 该票卷总份数 |
purchase_date | string | 领购日期 YYYY-MM-DD |
purchase_person | string | 领购人 (当前只有百望系支持该字段) |
返回示例:
{
"errcode":"0000",
"description":"操作成功",
"info":{
"invoice_code":"012345678912",
"invoice_num":"12345678",
"remainder":100,
"max_limit":"999999.99"
}
"volumn":[
"invoice_code":"012345678912",
"invoice_num":"12345678",
"remainder":100,
"amount":100,
"purchase_date":"2019-08-09",
"purchase_person":"张三",
]
}
说明:
发票开具
请求参数:
税收分类编码部分内容请参照税务局发布的最新相关文档
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=3 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 发票相关信息 |
hcyy | string | 否 | 红冲原因 1:销货退回 2:开票有误 3:服务中止 4:销售折让 |
dylppz | string | 否 | 对应蓝票票种 2:普通发票 41:卷票 51:电子普通发票 999:其他普通发票(如 通行费发票) |
dylpkprq | string | 否 | 对应蓝票开票日期 YYYYMMDD 如20211230 |
xgmslkjyy | string | 否 | 小规模税率开具原因 0:无理由 1:政策出台前发生纳税义务 2:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具 3:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策 |
fpqqlsh | string | 否 | 流水号 相同流水号将返回上一次的开票结果 |
ddh | string | 否 | 单据编号 |
kpzl | string | 是 | 发票类型 0:专用发票 2:普通发票 41:卷式发票 51:电子发票 61:电子专用发票 |
kplx | string | 是 | 开票类型 0:蓝子发票 1:红字发票 |
zsfs | string | 是 | 征收方式 0:普通征收 1:减按计增 2:差额征收 |
qdbz | string | 是 | 清单标志 0:非清单开具 1:清单开具 |
yfpdm | string | 否 | 原发票代码 |
yfphm | string | 否 | 原发票号码 |
xhf_mc | string | 是 | 销售方名称 |
xhf_nsrsbh | string | 是 | 销售方纳税人识别号 |
xhf_dzdh | string | 否 | 销售方地址电话 |
xhf_yhzh | string | 否 | 销售方银行账号 |
ghf_mc | string | 是 | 购货方名称 |
ghf_nsrsbh | string | 否 | 购货方纳税人识别号 |
ghf_dzdh | string | 否 | 购货方地址电话 |
ghf_yhzh | string | 否 | 购货方银行账号 |
ghf_openid | string | 否 | 购货方微信openid,后续可用于推送微信消息 |
ghf_sj | string | 否 | 购货方手机号,可用于发送短信通知 |
ghf_email | string | 否 | 购货方邮箱地址,可用于发送邮件 |
bz | string | 否 | 备注 |
kpy | string | 是 | 开票员 |
sky | string | 否 | 收款人 |
fhr | string | 否 | 复核人 |
kphjse | string | 是 | 开票合计税额 |
hjbhsje | string | 是 | 开票合计金额(不含税) |
jshjje | string | 是 | 价税合计金额 |
hsbz | string | 是 | 含税标识 0:不含税 1:含税 |
sgfp | string | 否 | 特殊票种标识 1:农产品销售 2:农产品收购 8:成品油 11:卷烟类 18:机动车 |
items | array | 是 | 发票明细行信息 |
sm | string | 否 | 税目 |
xmlx | string | 否 | 明细类型 0:正常行(默认) 1:折扣行 2:被折扣行 |
xmmc | string | 是 | 商品名称 |
xmdw | string | 否 | 单位 |
ggxh | string | 否 | 规格型号 |
xmsl | string | 否 | 数量 |
xmdj | string | 否 | 单价 |
sl | string | 是 | 税率 (整数 如17%即为17) |
xmje | string | 是 | 金额 |
se | string | 是 | 税额 |
taxcode | object | 是 | 税收分类编码 |
kce | string | 否 | 扣除额 |
lslbs | string | 否 | 零税率标识 |
qyzbm | string | 否 | 企业自编码 |
ssflbm | string | 是 | 税收分类编码 |
ssyhzc | string | 是 | 税收优惠政策 0:不享受优惠政策 1:享受优惠政策 |
ssyhzcnr | string | 否 | 税收优惠政策具体内容 |
请求示例
{
"czlx": "3",
"sfrz":{...},
"sjd": {
"fpqqlsh": "cloud1553853372839",
"hsbz": "0",
"kpzl": "2",
"kplx": "0",
"qdbz": "0",
"bz": "bbbbb",
"yfpdm": "",
"yfphm": "",
"xhf_nsrsbh": "440301999999980",
"xhf_mc": "航信培训企业",
"xhf_dz": "北京市西城区北礼士路135号",
"xhf_dh": "18681537039",
"xhf_yhzh": "中国银行 5218666611118888",
"ghf_nsrsbh": "440300618884098",
"ghf_mc": "深圳证券信息有限公司",
"ghf_sj": "13255556666",
"ghf_openid": "",
"ghf_dzdh": "南山区 075544512569",
"ghf_yhzh": "高新园支行 6220252166542352",
"kpy": "sam_lee",
"sky": "sdr",
"fhr": "fdr",
"hjbhsje": "100",
"kphjse": "16",
"jshjje": "116",
"items": [
{
"xmlx": "0",
"xmdw": "kg",
"xmmc": "",
"xmsl": "2",
"xmje": "100.00",
"ggxh": "10",
"se": "16.00",
"taxcode": {
"kce": "",
"lslbs": "",
"qyzbm": "",
"ssflbm": "1010111010000000000",
"ssyhzc": "0",
"ssyhzcnr": ""
},
"sl": "0.16",
"xmdj": "50"
}
]
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
ddh | string | 订单号,请求中的流水号(fpqqlsh)为20位时ddh与流水号相同,否则将生成一个新的ddh |
business_id | string | 单据编号,和请求信息中的ddh一致 |
is_duplicate | bool | 是否是重复流水号,若是则会返回上一次的开票结果 |
device_info | object | 开票设备信息对象 |
taxcode | string | 税控设备税号 |
subid | int | 税控设备分机号 |
card_no | string | 税控设备编号 (税盘上带有xx-的一串数字,card_no不带'xx-'字符) |
lists | array | 兼容原因此处为数组,取第一条记录即可 |
fpdm | string | 发票代码 |
fphm | string | 发票号码 |
kprq | string | 开票日期 yyyy-MM-DD hh![]() |
hjbhsje | string | 开票金额(不含税) |
kphjse | string | 税额 |
jshjje | string | 价税合计 |
qdbz | string | 清单标识 0:非清单 1:清单 |
pdfurl | string | pdf下载地址(只有电子发票才有pdf地址) |
jym | string | 校验码 |
返回示例
{
"errcode": "0",
"description": "开具成功",
"ddh": "980ee3e1f22b44eb919a8f383d9adf7c",
"is_duplicate":false,
"device_info":{
"card_no": "661626708050",
"taxcode":"",
"subid":0
}
"lists": [
{
"description": "开具成功",
"errcode": "4011",
"seller_taxcode":"",
"seller_tax_subid":0,
"fpdm": "",
"fphm": "",
"hjbhsje": "",
"jshjje": "",
"kphjse": "",
"kprq": "2019-05-20 00:00:00",
"pdfurl": "",
"qdbz": "0",
"jym":"",
"business_id":""
}
]
}
说明:
发票作废
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=6 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 作废发票信息 |
kpzl | string | 是 | 作废发票的类型 |
fpdm | string | 否 | 作废发票的代码 为空时执行空白作废 |
fphm | string | 否 | 作废发票的号码 为空时执行空白作废 |
zfr | string | 否 | 执行作废操作的人员 (只适用百望,默认为原蓝字发票的开票人) |
请求示例
{
"czlx":"6",
"sfrz":{...},
"sjd":{
"kpzl":"2",
"fpdm":"0012345678",
"fphm":"12345678",
"zfr":"张三"
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 6011:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
说明:
发票查询
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=5 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 查询发票信息 |
kpzl | string | 是 | 查询发票的类型 |
fpdm | string | 是 | 查询发票的代码 |
fphm | string | 是 | 查询发票的号码 |
请求示例
{
"czlx":"5",
"sfrz":{...},
"sjd":{
"kpzl":"2",
"fpdm":"0012345678",
"fphm":"12345678",
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
sjd | object | 查询发票信息 |
fpdm | string | 查询发票的代码 |
fphm | string | 查询发票的号码 |
kpzl | string | 查询发票的类型 |
yfpdm | string | 原发票的代码 |
yfphm | string | 原发票的号码 |
ddh | string | 订单号 |
kprq | string | 开票日期 yyyy-MM-DD hh![]() |
hjbhsje | string | 合计金额(不含税) |
kphjse | string | 合计税额 |
xhf_mc | string | 销售方名称 |
xhf_nsrsbh | string | 销售方纳税人识别号 |
xhf_dzdh | string | 销售方地址电话 |
xhf_yhzh | string | 销售方银行账号 |
ghf_mc | string | 购货方名称 |
ghf_nsrsbh | string | 购货方纳税人识别号 |
ghf_dzdh | string | 购货方地址电话 |
ghf_yhzh | string | 购货方银行账号 |
bz | string | 备注 |
kpy | string | 开票员 |
sky | string | 收款人 |
fhr | string | 复核人 |
zfbz | string | 作废标识 0:未作废 1:已作废 |
items | object | 发票明细行信息 |
sm | string | 税目 |
xmlx | string | 明细类型 0:正常行(默认) 1:折扣行 2:被折扣行 |
xmmc | string | 商品名称 |
xmdw | string | 单位 |
ggxh | string | 规格型号 |
xmsl | string | 数量 |
xmdj | string | 单价 |
sl | string | 税率 (小数 如17%即为0.17) |
xmje | string | 金额 |
se | string | 税额 |
taxcode | object | 税收分类编码 |
kce | string | 扣除额 |
lslbs | string | 零税率标识 |
qyzbm | string | 企业自编码 |
ssflbm | string | 税收分类编码 |
ssyhzc | string | 税收优惠政策 0:不享受优惠政策 1:享受优惠政策 |
ssyhzcnr | string | 税收优惠政策具体内容 |
说明:
发票打印
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=4 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 打印发票信息 |
kpzl | string | 是 | 发票类型 |
fpdm | string | 是 | 发票代码 |
fphm | string | 是 | 发票号码 |
ylbz | string | 是 | 预览标识 0:不预览 1:预览(将弹出预览窗口,确认后执行打印) |
print_type | string | 否 | 清单打印标识 0:非清单打印(默认值) 1:清单打印 |
printer_name | string | 否 | 打印机名称 |
请求示例
{
"czlx":"4",
"sfrz":{...},
"sjd":{
"kpzl":"2",
"fpdm":"0012345678",
"fphm":"12345678",
"ylbz":"0",
"print_type":"0"
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 5011:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
说明:
专用发票申请红字信息表
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=20 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 专用发票申请红字信息表 |
sqlsh | string | 否 | 申请流水号,用于发票云本地检查红字信息表是否重复上传 |
kpzl | string | 是 | 发票类型 0:纸质专用发票 61:电子专用发票 |
fpdm | string | 是 | 发票代码 |
fphm | string | 是 | 发票号码 |
ghf_mc | string | 是 | 购货方名称 |
ghf_nsrsbh | string | 是 | 购货方纳税人识别号 |
xhf_mc | string | 是 | 销货方名称 |
xhf_nsrsbh | string | 是 | 销货方纳税人识别号 |
hsbz | string | 是 | 含税标识 0:不含税 1:含税 |
hjbhsje | string | 是 | 合计金额(不含税) |
hjse | string | 是 | 合计税额 |
tkrq | string | 否 | 信息表填开日期 yyyy-MM-DD (不传则默认为系统当前日期) |
kprq | string | 是 | 原蓝字发票开票日期 yyyy-MM-DD |
sqsm | string | 是 | 申请说明(0:购方发起已抵扣 1:购方发起未抵扣 2:销方) |
szlb | string | 是 | 税种类别(0:营业税 1:增值税(目前全部为1) |
xxblx | string | 是 | 信息表类型 (0 正常;1 逾期(仅销方开具)2 机动车(涉及退货和开具错误等,合格证退回)3 机动车(仅涉及销售折让,合格证不退回)) |
items | object | 是 | 发票明细行信息 |
sm | string | 否 | 税目 |
xmlx | string | 否 | 明细类型 0:正常行(默认) 1:折扣行 2:被折扣行 |
xmmc | string | 是 | 商品名称 |
xmdw | string | 否 | 单位 |
ggxh | string | 否 | 规格型号 |
xmsl | string | 否 | 数量 |
xmdj | string | 否 | 单价 |
sl | string | 是 | 税率 (整数 如17%即为17) |
xmje | string | 是 | 金额 |
se | string | 是 | 税额 |
taxcode | object | 是 | 税收分类编码 |
kce | string | 否 | 扣除额 |
lslbs | string | 否 | 零税率标识 |
qyzbm | string | 否 | 企业自编码 |
ssflbm | string | 是 | 税收分类编码 |
ssyhzc | string | 是 | 税收优惠政策 0:不享受优惠政策 1:享受优惠政策 |
ssyhzcnr | string | 否 | 税收优惠政策具体内容 |
请求示例
{
"czlx": "20",
"sfrz":{...},
"sjd": {
"fpdm": "4403092140",
"fphm": "01626009",
"ghf_mc": "金蝶软件",
"ghf_nsrsbh": "110101MXB6CK9Q6",
"hjbhsje": "-85.47",
"hjse": "-14.53",
"hsbz": "1",
"items": [
{
"ggxh": "1",
"se": "-14.53",
"sl": "0.17",
"taxcode": {
"bmbb": "12.0",
"kce": "",
"lslbs": "",
"qyzbm": "1040201100000000000",
"ssflbm": "1040201100000000000",
"ssyhzc": "0",
"ssyhzcnr": ""
},
"xmdj": "100",
"xmdw": "dw",
"xmje": "-100.00",
"xmmc": "应税劳务1",
"xmsl": "-1"
}
],
"sqsm": "2",
"szlb": "1",
"tkrq": "2017-07-05",
"kprq": "2017-04-01",
"xhf_mc": "深圳航信电子发票测试",
"xhf_nsrsbh": "440300349724458",
"xxblx": "0"
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0000:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
sjd | object | 结果信息 |
fpdm | string | 发票代码 |
fphm | string | 发票号码 |
hzxxbm | string | 红字信息编码 |
sqdh | string | 申请单号 |
ztm | string | 状态码 |
ztms | string | 状态描述 |
说明:
查询专用发票申请红字信息表。
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=18 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 查询内容 |
sqlsh | string | 是 | 申请流水号(百望服务器(核心板)必填,因为仅能通过申请流水号查询) |
kjf_jh | string | 是 | 开票机号 |
kjf_nsrsbh | string | 是 | 查询时使用的金税盘纳税人识别号 |
kjf_sbbh | string | 是 | 设备编号 |
qstkrq | string | 否 | 填开日期起 |
jstkrq | string | 否 | 填开日期止 |
xhf_nsrsbh | string | 否 | 销售方纳税人识别号 |
ghf_nsrsbh | string | 否 | 购货方纳税人识别号 |
xxbbh | string | 否 | 信息表编号 |
xzfw | string | 是 | 信息表下载范围。0->全部 1->本企业申请 2->其它企业申请 |
yqzt | string | 是 | 逾期状态 N:非逾期,Y->逾期 |
pageno | string | 是 | 页号 从1开始 |
pagesize | string | 是 | 每页记录数 |
请求示例
{
"czlx": "18",
"sfrz": {},
"sjd": {
"kjf_jh": "0",
"kjf_nsrsbh": "91440300672996293K",
"kjf_sbbh": "",
"qstkrq": "",
"jstkrq": "",
"xhf_nsrsbh": "91440300672996293K",
"ghf_nsrsbh": "914403006188392540",
"xxbbh": "",
"xzfw": "0",
"yqzt": "N",
"pageno": "1",
"pagesize": "10"
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0000:成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
zjls | string | 总的记录数 |
lists | array | 编码表数组 |
hzxxbm | string | 信息表编号 |
sqdh | string | 申请单号 |
ztm | string | 状态码 |
ztms | string | 状态描述 |
invoice | object | 该编码表对应的红字发票信息 |
kpzl | string | 发票种类 |
sqsm | string | 申请说明(详见下面注释) |
fpdm | string | 发票代码 |
fphm | string | 发票号码 |
ghf_mc | string | 购方名称 |
ghf_nsrsbh | string | 购方税号 |
hsbz | string | 含税标志 0->不含税 1->含税 |
hjbhsje | string | 合计不含税金额 |
jshjje | string | 价税合计金额 |
kphjse | string | 合计税额 |
tkrq | string | 红字信息表填开日期 yyyy-mm-dd |
xhf_mc | string | 销方名称 |
xhf_nsrsbh | string | 销方税号 |
items | string | 该红字发票的明细信息 |
ggxh | string | 规格型号 |
se | string | 税额 |
sl | string | 税率 (小数形式) |
xmdj | string | 单价 |
xmdw | string | 单位 |
xmje | string | 金额 |
xmmc | string | 名称 |
xmsl | string | 数量 |
taxcode | object | 该明细的税收分类编码先关信息 |
bmbb | string | 编码版本号 |
kce | string | 扣除额 |
lslbs | string | 零税率标识 |
qyzbm | string | 企业自编码 |
ssflbm | string | 税收分类编码 |
ssyhzc | string | 税收优惠政策标识 |
ssyhzcnr | string | 税收优惠政策内容 |
申请说明
购方申请:
0:蓝字发票已抵扣
1:无法认证
2:纳税人识别号认证不符
3:增值税专用发票代码、号码认证不符
4:所购货物不属于增值税扣税项目范围
销方申请:
5:因开票有误,购买方拒收的
6:因开票有误等原因尚未交付的
注:0:购方已抵扣,1-4:购方未抵扣,5-6:销方申请
返回示例
{
"description": "查询成功",
"errcode": "0000",
"lists": [
{
"hzxxbm": "4403051706052197",
"sqdh": "661540389318170610110520",
"ztm": "TZD0072",
"ztms": "已核销,待查证",
"invoice": {
"fpdm": "4403162130",
"fphm": "70804523",
"ghf_mc": "",
"ghf_nsrsbh": "914403006188392540",
"hjbhsje": "-188.03",
"hsbz": "0",
"items": [
{
"ggxh": "",
"se": "-31.97",
"sl": "0.17",
"taxcode": {
"bmbb": "12.0",
"kce": "",
"lslbs": "",
"qyzbm": "",
"ssflbm": "1040303020000000000",
"ssyhzc": "0",
"ssyhzcnr": ""
},
"xmdj": "220",
"xmdw": "件",
"xmje": "-188.03",
"xmmc": "双肩包",
"xmsl": "1"
}
],
"jshjje": "-220.00",
"kphjse": "-31.97",
"kprq": "2017-05-31",
"xhf_mc": "",
"xhf_nsrsbh": "91440300672996293K"
}
}
]
}
说明:
批量开票
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=31 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | array | 是 | 代开发票数组 |
发票数据同2.3发票开具接口
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0000:全部成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
count | int | 开具失败的发票张数 |
device_info | object | 开票设备信息对象 |
taxcode | string | 税控设备税号 |
subid | int | 税控设备分机号 |
card_no | string | 税控设备编号 (税盘上带有xx-的一串数字,card_no不带'xx-'字符) |
lists | array | 结果数组 |
success | bool | 是否开具成功 true:成功 false:开具失败 |
fpdm | string | 发票代码 |
fphm | string | 发票号码 |
orderid | string | 订单号 |
kprq | string | 开票日期 yyyy-MM-DD hh![]() |
hjbhsje | string | 开票金额(不含税) |
kphjse | string | 税额 |
jshjje | string | 价税合计 |
qdbz | string | 清单标识 0:非清单 1:清单 |
jym | string | 校验码 |
business_id | string | 单据编号,和请求信息中的ddh一致 |
说明:
批量打印
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=32 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
printer_name | string | 否 | 打印机名称 |
sjd | array | 是 | 代开打印发票数组 |
发票数据同2.6发票打印接口
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 5011:全部成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
count | int | 打印失败的发票张数 |
list | array | 结果数组 |
success | bool | 是否打印成功 true:成功 false:开具失败 |
description | string | 描述 |
fpdm | string | 发票代码 |
fphm | string | 发票号码 |
business_id | string | 单据编号,和请求信息中的ddh一致 |
当前只支持航信
当前仅有普票和卷票支持发票选卷功能说明:
设置开票时所用的发票卷
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=23 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | array | 是 | 发票卷信息 |
fpdm | string | 是 | 发票代码 |
fphm | string | 是 | 发票号码 |
kpzl | string | 是 | 发票类型 |
mrpj | bool | 否 | 默认票卷 0:下次发票管理启动时,将还原本次设置 1:下次发票管理启动时,将保持本次设置 |
请求示例
{
"czlx":"23",
"sfrz":{...},
"sjd":{
"fpdm":"150001201502",
"fphm":"48010000",
"kpzl":"41",
"mrpj":0
}
}
返回:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 0:设置成功 其他:失败 |
description | string | 描述 |
返回示例
{
"description": "设置成功",
"errcode": "0"
}
金额信息精度均为小数点后两位
请求参数
字段 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
czlx | string | 是 | czlx=40 |
sfrz | object | 是 | 认证信息 |
sjd | object | 是 | 开票信息 |
xbjdcfp | string | 是 | 是否为新版机动车发票 0:旧版 1:2021新版机动车发票 |
kplx | string | 是 | 开票类型 0:蓝字发票 1:红字发票 |
ori_code | string | 否 | 原发票代码 |
ori_num | string | 否 | 原发票号码 |
orderid | string | 否 | 订单号 |
business_id | string | 否 | 调用方的业务单据编号,将原样返回 |
buyercode | string | 是 | 购方纳税人识别号 |
buyername | string | 是 | 购货单位 |
idcard | string | 是 | 身份证号码、组织机构代码 |
veh_kind | string | 是 | 车辆类型 |
brand | string | 是 | 厂牌型号 |
place | string | 是 | 产地 |
cert | string | 是 | 合格证号 |
imp_cert | string | 否 | 进口证明书号 |
com_inspect_no | string | 否 | 商检单号 |
engine_no | string | 是 | 发动机号码 |
veh_no | string | 是 | 车辆识别代号、车辆号码 |
vd_name | string | 是 | 生产厂家名称 |
total | string | 是 | 价税合计 |
taxrate | int | 是 | 税率 5%取整为5 |
sellercode | string | 是 | 销方税号 |
sellername | string | 是 | 销方名称 |
sellerphone | string | 否 | 销方电话 |
selleracc | string | 否 | 销方单位账号 |
selleraddr | string | 否 | 销方地址 |
