日期 | 变更描述 | 变更人 | 版本 | 批注 |
---|---|---|---|---|
2018/12/21 | 编写发票数据规范初稿 | 李创 | V1.01 | |
2019/04/02 | 1、销项发票返回新增校验码、订单号和第一条明细商品名称字段;2、进项发票返回新增客运票、轮船票和过路过桥费发票,以及部分发票新增所在地字段 | 李创 | V1.02 | |
2020/07/04 | 更新进项发票字段长度 | 李创 | V2.00 | |
2022/03/14 | 更新进项票种全电发票 | 凌文豪 | V2.01 | |
2022/03/14 | 新增电子航空客票、电子铁路客票发票信息 | 李创 | V2.02 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:12、机动车 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
type | 1 | 0-蓝字发票;1-红字发票 |
invoiceCode | 12 | 发票代码 |
invoiceNo | 8 | 发票号码 |
originalInvoiceCode | 12 | 原发票代码 |
originalInvoiceNo | 8 | 原发票号码 |
machineNo | 30 | 机器编号 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerCardno | 100 | 买方身份证号/组织机构代码 |
buyerTaxNo | 20 | 购方税号 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
salerAccount | 150 | 销方银行账号 |
salerPhone | 30 | 销方电话号码 |
salerAddress | 150 | 销方地址 |
salerBankName | 50 | 销方开户银行 |
vehicleType | 30 | 车辆类型 |
brandModel | 80 | 厂牌型号 |
producingArea | 30 | 产地 |
certificateNum | 32 | 合格证号 |
importCertificate | 32 | 进口证明书号 |
commodityInspectionNum | 32 | 商检单号 |
engineNum | 56 | 发动机编号 |
vehicleIdentificationCode | 32 | 车辆识别代码 |
taxRate | 25 | 税率 |
totalTaxAmount | 23 | 合计税额 |
overTaxCode | 15 | 完税凭证号码 |
taxAuthorityCode | 20 | 税务机关代码 |
taxAuthorityName | 50 | 税务机关名称 |
invoiceAmount | 23 | 合计金额(不含税) |
totalTon | 10 | 吨位 |
limitePeople | 10 | 限乘人数 |
proxyMark | 2 | 代开标示:默认为0,代开为1 |
drawer | 8 | 开票人 |
taxPeriod | 10 | 所属税期(如:202104) |
remark | 200 | 备注 |
invoiceStatus | 2 | 发票状态:0:正常、1:失控、2:作废、3:红冲、4:异常 |
billCreateTime | 入库日期 | |
selectTime | 0 | 勾选时间 0000:00:00 00:00:00 |
authenticateFlag | 2 | 认证标志0:未任何认证及勾选,1勾选,2勾选认证,3扫描认证,6退税勾选, 7退税勾选认证 |
deductionPurpose | 1 | 抵扣用途 1抵扣 2不抵扣 3用于退税 4用于代办退税 5未准予代办退税 6未准予退税 |
manageStatus | 1 | 管理状态 0-正常,1-非正常,2-疑点发票 |
selectAuthenticateTime | 0 | 勾选认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
scanAuthenticateTime | 0 | 扫描认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
totalAmount | 23 | 价税合计 |
checkCode | 50 | 校验码 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
invalidDate | 作废日期 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:9、火车票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
printingSequenceNo | 32 | 印刷序号 |
trainNum | 10 | 车次 |
invoiceDate | 0 | 乘车日期 2001-01-01 |
trainTime | 10 | 火车乘车时间 |
passengerName | 20 | 乘客姓名 |
totalAmount | 13 | 票价 |
seat | 10 | 座位等级 |
stationGetOn | 10 | 上车站点 |
stationGetOff | 10 | 下车站点 |
businessType | 1 | 业务类型 :1.在售票,2.退票 |
createTime | 创建时间 | |
updateTime | 更新时间 | |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:24、火车票退票凭证 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
number | 32 | 收据号码 |
totalAmount | 13 | 票价 |
title | 32 | 抬头标题 |
companySeal | 1 | 是否有公司印章(0:没有; 1: 有) |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:29、电子铁路客票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
typeOfVoucher | 32 | 凭证类型 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
issueDate | 开票日期 yyyy-mm-dd | |
issueParty | 100 | 开票单位 |
issuePartyCode | 100 | 开票单位代码 |
typeOfBusiness | 10 | 业务类型 |
stationGetOn | 10 | 上车站点 |
phonicsOfStationGetOn | 100 | 出发站拼音 |
stationGetOff | 10 | 下车站点 |
phonicsOfStationGetOff | 100 | 到达站拼音 |
trainNum | 10 | 车次 |
invoiceDate | 乘车日期 yyyy-mm-dd | |
trainTime | 10 | 乘车时间 |
typeOfRailwayTicket | 10 | 票种 |
airConditioningCharacteristics | 10 | 空调特征 |
seat | 10 | 席别 |
carriage | 10 | 车厢 |
seatNo | 10 | 席位 |
discountMark | 10 | 优惠标识 |
totalAmount | 13 | 票价 |
amountRefunded | 13 | 已退金额 |
originalTotalAmount | 13 | 原票票价 |
originalStationGetOn | 10 | 原票上车站点 |
originalStationGetOff | 10 | 原票下车站点 |
electronicTicketNum | 32 | 电子客票号码 |
customerIdentityNum | 25 | 证件号码 |
passengerName | 20 | 乘客姓名 |
invoiceAmount | 13 | 金额(不含税) |
taxRate | 13 | 税率 |
totalTaxAmount | 13 | 税额 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 购方税号 |
buyerAddressPhone | 150 | 购方地址电话 |
buyerAccount | 150 | 购方账号 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
salerAddressPhone | 150 | 销方地址电话 |
salerAccount | 150 | 销方账号 |
originalInvoiceNo | 280 | 原发票号码 |
remark | 280 | 备注 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:25、财政电子票据 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceName | 100 | 电子票据名称 |
invoiceCode | 8 | 电子票据代码 |
invoiceNo | 10 | 电子票据号码 |
checkCode | 6 | 校验码 |
invoiceDate | 10 | 开票日期yyyy_MM_dd |
invoiceTime | 8 | 开票时间 |
totalAmount | 18 | 总金额 |
invoicingPartyCode | 30 | 开票单位代码 |
invoicingPartyName | 100 | 开票单位名称 |
payerPartyType | 1 | 交款人类型 |
payerPartyCode | 30 | 交款人代码 |
payerPartyName | 200 | 交款人名称 |
payMode | 2 | 交款方式 |
bizCode | 32 | 业务流水号 |
remark | 500 | 备注 |
drawer | 20 | 开票人 |
reviewer | 20 | 复核人 |
relatedInvoiceCode | 8 | 红票票据代码 |
relatedInvoiceNo | 10 | 红票票据号码 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceType | 2 | 发票类型:16、客运票20、轮船票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceDate | 乘车日期 2001-01-01 | |
time | 乘车时间 16:20 | |
passengerName | 20 | 乘客姓名 |
seatNo | 10 | 座位号 |
totalAmount | 13 | 票价 |
stationGetOn | 10 | 上车站点 |
stationGetOff | 10 | 下车站点 |
createTime | 创建日期 2001-01-01 12:00:00 | |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:11、其他发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
remark | 200 | 备注 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:19、完税证明 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceDate | 开票日期 2001-01-01 | |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 购方税号 |
taxPaidProofNo | 20 | 完税证明号码(发票号码) |
taxAuthorityName | 100 | 税务机关 |
totalAmount | 13 | 金额 |
remark | 200 | 备注 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:10、飞机票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
printNum | 32 | 印刷序列号 |
customerName | 20 | 旅客姓名 |
customerIdentityNum | 25 | 身份证号 |
airNum | 32 | 机票编号 |
invoiceAmount | 13 | 票价 |
otherTotalTaxAmount | 13 | 其他税费 |
totalTaxAmount | 13 | 税额 |
airportConstructionFee | 13 | 民航发展基金 |
fuelSurcharge | 13 | 燃油附加费 |
totalAmount | 13 | 合计金额 |
insurancePremium | 13 | 保险费 |
invoiceDate | 乘车日期 2001-01-01 | |
airTime | 10 | 飞机乘机时间 12:00 |
fillingUnit | 100 | 填开单位 |
electronicTicketNum | 32 | 电子客票号码 |
salesUnitCode | 32 | 销售单位代码 |
endorsement | 32 | 签注 |
placeOfDeparture | 32 | 出发地 |
destination | 32 | 目的地 |
carrier | 32 | 承运人 |
flightNum | 32 | 航班号 |
seatGrade | 10 | 座位等级 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
items飞机发票明细
参数 | 长度 | 描述 |
placeOfDeparture | 32 | 出发地 |
destination | 32 | 目的地 |
invoiceDate | 乘机日期 2001-01-01 | |
takePlaneTime | 10 | 乘机时间 12:00:00 |
seatGrade | 10 | 座位等级 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:28、电子航空客票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
customerName | 20 | 旅客姓名 |
customerIdentityNum | 25 | 身份证号 |
endorsement | 32 | 签注 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
numberOfGpOrder | 32 | GP单号 |
invoiceAmount | 13 | 票价 |
fuelSurcharge | 13 | 燃油附加费 |
taxRate | 13 | 增值税税率 |
totalTaxAmount | 13 | 增值税税额 |
airportConstructionFee | 13 | 民航发展基金 |
otherTotalTaxAmount | 13 | 其他税费 |
totalAmount | 13 | 合计金额 |
electronicTicketNum | 32 | 电子客票号码 |
checkCode | 32 | 验证码 |
qrCode | 100 | 二维码 |
promptInformation | 50 | 提示信息 |
insurancePremium | 13 | 保险费 |
salesUnitCode | 32 | 销售网点代号 |
fillingUnit | 100 | 填开单位 |
issueDate | 填开日期 yyyy-mm-dd | |
invoiceStatus | 2 | 开具状态:0:正常、3:红冲 |
internationalFlag | 2 | 国际航班标识:0、无;1、国内;2、国际 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
unifiedSocialCreditCodeOfPurchaser | 20 | 购买方统一社会信用代码 |
salerName | 100 | 销方名称 |
originalInvoiceNo | 32 | 原票号码 |
reasonOfRushRed | 32 | 冲红原因 |
invoiceDate | 乘车日期 yyyy-mm-dd | |
airTime | 10 | 飞机乘机时间 12:00 |
placeOfDeparture | 32 | 出发地 |
destination | 32 | 目的地 |
carrier | 32 | 承运人 |
flightNum | 32 | 航班号 |
seatGrade | 10 | 座位等级 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
items电子航空客票明细
参数 | 长度 | 描述 |
placeOfDeparture | 32 | 出发地 |
destination | 32 | 目的地 |
flightSegment | 32 | 航段 |
carrier | 32 | 承运人 |
flightNum | 32 | 航班号 |
seatGrade | 10 | 座位等级 |
invoiceDate | 乘机日期 yyyy-mm-dd | |
takePlaneTime | 10 | 乘机时间 12:00 |
fareBasis | 32 | 客票级别/客票类别 |
effectiveDate | 客票生效日 yyyy-mm-dd | |
expirationDate | 有效截止日 yyyy-mm-dd | |
freeBaggageAllowance | 32 | 免费行李额 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型: 8、的士票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 12 | 发票代码 |
invoiceNo | 8 | 发票号码 |
licenseNumber | 12 | 车牌号 |
invoiceDate | 0 | 乘车日期 2001-01-01 |
place | 20 | 乘车地地名 |
timeGetOn | 10 | 上车时间 12:00 |
timeGetOff | 10 | 下车时间 13:00 |
totalAmount | 13 | 打车金额 |
price | 13 | 单价 |
mileage | 13 | 里程 |
createTime | 创建时间 | |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:14、定额发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 32 | 销方税号 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
remark | 200 | 备注 |
place | 20 | 发票所在地 |
createTime | 创建时间 | |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:7、通用机打发票;23、通用机打电子发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
checkCode | 32 | 校验码 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
buyerName | 100 | 买方名称 |
buyerTaxNo | 35 | 买方税号 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
remark | 200 | 备注 |
createTime | 创建时间 | |
drawer | 8 | 开票人 |
reviewer | 8 | 复核人 |
payee | 8 | 收款人 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:17、过路过桥费 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 发票日期 2001-01-01 |
totalAmount | 13 | 价税合计 |
remark | 200 | 备注 |
createTime | 创建时间 | |
drawer | 8 | 开票人 |
reviewer | 8 | 复核人 |
payee | 8 | 收款人 |
entrance | 20 | 入口 |
exit | 20 | 出口 |
ftime | 10 | 发票时间 格式:时分秒 |
place | 20 | 发票所在地 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:13、二手车票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 12 | 发票代码 |
invoiceNo | 8 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
buyerPhoneNumber | 30 | 购方电话 |
buyerName | 100 | 购方名称 |
buyerIdNo | 30 | 购方组织代码/身份证号码 |
buyerAddress | 150 | 购方地址 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerPhoneNumber | 30 | 销方电话 |
salerIdNo | 30 | 销方组织代码/身份证号码 |
salerAddress | 150 | 销方地址 |
licensePlateNumber | 20 | 车牌照号 |
registrationNumber | 30 | 登记证号 |
vehicleType | 30 | 车辆类型 |
vehicleIdentificationNo | 30 | 车辆识别代码/车驾号码 |
bandModel | 30 | 厂牌型号 |
vehicleManagementName | 50 | 转入地车辆管理所名称 |
totalAmount | 19 | 车价合计 |
auctionName | 50 | 拍卖/经营名称 |
auctionPhoneNumber | 30 | 拍卖/经营电话 |
auctionAddress | 50 | 拍卖/经营地址 |
auctionTaxpayerId | 30 | 拍卖/经营税号 |
auctionBankAccout | 100 | 拍卖/经营开户银行帐号 |
marketName | 100 | 二手市场单位 |
marketPhoneNumber | 30 | 二手市场电话 |
marketAddress | 100 | 二手市场地址 |
marketTaxpayerId | 30 | 二手市场税号 |
marketBankAccout | 100 | 二手市场开户银行帐号 |
remark | 280 | 备注 |
invoiceStatus | 11 | 发票状态:0:正常、1:失控、2:作废、3:红冲、4:异常 |
issuingOffice | 50 | 开票单位 |
drawer | 20 | 开票人 |
checkCode | 30 | 校验码 |
machineNo | 50 | 机器编码 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:1、普通电子发票2、电子发票专票3、普通纸质发票4、专用纸质发票5、普 通纸质卷票发票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceCode | 32 | 发票代码 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
checkCode | 50 | 校验码 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
salerAddressPhone | 150 | 销方地址电话 |
salerAccount | 150 | 销方账号 |
buyerName | 100 | 买方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 买方税号 |
buyerAddressPhone | 150 | 买方地址电话 |
buyerAccount | 150 | 买方账号 |
invoiceAmount | 23 | 合计金额(不含税) |
totalTaxAmount | 23 | 合计税额 |
totalAmount | 19 | 价税合计 |
remark | 280 | 备注 |
machineNo | 30 | 机器编号 |
drawer | 30 | 开票人 |
reviewer | 30 | 复核人 |
payee | 30 | 收款人 |
taxPeriod | 10 | 所属税期(如:202104) |
invoiceStatus | 2 | 发票状态:0:正常、1:失控、2:作废、3:红冲、4:异常、5:非正常、6:红字发票待确认、7:部分红冲、8:全部红冲 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
invalidDate | 作废日期 | |
type | 1 | 0-蓝字发票;1-红字发票 |
originalInvoiceCode | 12 | 原发票代码 |
originalInvoiceNo | 8 | 原发票号码 |
selectTime | 0 | 勾选时间 0000:00:00 00:00:00 |
authenticateFlag | 2 | 认证标志0:未任何认证及勾选,1勾选,2勾选认证,3扫描认证,6退税勾选, 7退税勾选认证 |
deductionPurpose | 1 | 抵扣用途 1抵扣 2不抵扣 3用于退税 4用于代办退税 5未准予代办退税 6未准予退税 |
manageStatus | 1 | 管理状态 0-正常,1-非正常,2-疑点发票 |
selectAuthenticateTime | 0 | 勾选认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
scanAuthenticateTime | 0 | 扫描认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
receiveXbrlLocalUrl | 512 | 接收端凭证原件地址 |
receiveXbrlName | 1000 | 接收端xbrl的文件名 |
receiveXbrlUrl | 512 | 接收端xbrl的下载地址 |
items 专票/普票发票明细
参数 | 长度 | 描述 |
goodsCode | 20 | 商品编码 |
goodsName | 120 | 商品名称 |
specModel | 50 | 规格型号 |
unit | 20 | 单位 |
unitPrice | 35 | 单价 |
num | 35 | 数量 |
taxAmount | 23 | 税额 |
taxRate | 25 | 税率 |
detailAmount | 19 | 明细金额 |
zeroTaxRateFlag | 1 | 零税率标识 空:非零税率1:免税2:不征税3:普通零税率 |
discountType | 1 | 折扣行:0正常行,1折扣行,2被折扣行 |
preferentialPolicy | 1 | 优惠政策 |
versionNo | 11 | 商品编码版本号 |
参数 | 长度 | 描述 |
invoiceType | 2 | 发票类型:26、全电普票27、全电专票 |
serialNo | 36 | 发票流水号 |
invoiceNo | 32 | 发票号码 |
invoiceDate | 0 | 开票日期 2001-01-01 |
salerName | 100 | 销方名称 |
salerTaxNo | 20 | 销方税号 |
buyerName | 100 | 买方名称 |
buyerTaxNo | 20 | 买方税号 |
invoiceAmount | 23 | 合计金额(不含税) |
totalTaxAmount | 23 | 合计税额 |
totalAmount | 19 | 价税合计 |
remark | 280 | 备注 |
drawer | 30 | 开票人 |
taxPeriod | 10 | 所属税期(如:202104) |
invoiceStatus | 2 | 发票状态:0:正常、1:失控、2:作废、3:红冲、4:异常、5:非正常、6:红字发票待确认、7:部分红冲、8:全部红冲 |
expendStatus | 2 | 单据状态 :1,未报销,2.已打包 25.已提交、30审批中、60审批通过、65等待付款/70已付款、27已废弃、40审核不通过、80已关闭 |
billCreateTime | 入库日期 | |
checkStatus | 2 | 查验状态1:通过,2,不通过,3:未查验 |
downloadUrl | 512 | pdf下载地址 |
pdfurl | 512 | 原件下载地址 |
kdcloudUrl | 512 | 金蝶云公共下载地址 |
snapshotUrl | 512 | 发票快照地址 |
invalidDate | 作废日期 | |
type | 1 | 0-蓝字发票;1-红字发票 |
originalInvoiceCode | 12 | 原发票代码 |
originalInvoiceNo | 8 | 原发票号码 |
selectTime | 0 | 勾选时间 0000:00:00 00:00:00 |
authenticateFlag | 2 | 认证标志0:未任何认证及勾选,1勾选,2勾选认证,3扫描认证,6退税勾选, 7退税勾选认证 |
deductionPurpose | 1 | 抵扣用途 1抵扣 2不抵扣 3用于退税 4用于代办退税 5未准予代办退税 6未准予退税 |
manageStatus | 1 | 管理状态 0-正常,1-非正常,2-疑点发票 |
selectAuthenticateTime | 0 | 勾选认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
scanAuthenticateTime | 0 | 扫描认证时间 0000:00:00 00:00:00 |
xbrlLocalUrl | 512 | 开具端凭证原件地址 |
xbrlName | 1000 | 开具端xbrl的文件名 |
xbrlUrl | 512 | 开具端xbrl的下载地址 |
